Programma 4 | (bedragen x € 1.000) | |||
---|---|---|---|---|
Naam reserve | Stand begin 2024 | Stand begin 2025 | Stand begin 2026 | Stand begin 2027 |
Reserve woonkwaliteit | 362 | 362 | 362 | 362 |
Reserve Allemanswaard | 195 | 195 | 195 | 195 |
Reserve Boomveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 557 | 557 | 557 | 557 |
Programma 9 | ||||
Naam reserve | Stand begin 2024 | Stand begin 2025 | Stand begin 2026 | Stand begin 2027 |
Reserve Stationsgebied | 61 | 61 | 61 | 61 |
Totaal | 61 | 61 | 61 | 61 |
Programma 10 | ||||
Naam reserve | Stand begin 2024 | Stand begin 2025 | Stand begin 2026 | Stand begin 2027 |
Algemene reserve, vrij aanwendbaar * | 32.450 | 36.786 | 38.539 | 40.292 |
Resultaat rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve onderhoud gebouwen | 542 | 542 | 542 | 542 |
Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’ | 617 | 683 | 725 | 766 |
Reserve Ombuigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 33.609 | 38.011 | 39.806 | 41.600 |
* In dit bedrag is niet het saldo van de begroting 2024-2027 opgenomen |