(Bedragen x 1.000) | ||||
Programma/product/omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Totaal Programma 6 | 11.200 | 2.771 | 7.112 | 6.516 |
Totaal Programma 9 | 4.309 | 2.748 | 2.529 | 3.110 |
Totaal Overhead | 1.209 | 80 | - | 70 |
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut | 16.718 | 5.599 | 9.640 | 9.696 |
Programma 6 : Sociale basis
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma 6 - Sociale basis | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Product Onderwijshuisvesting | ||||
De Ontdekkingsreis- nieuwbouw | 1.783 | |||
Dolfijn Noord-nieuwbouw | 4.392 | |||
Dalton Nicolaas school -nieuwbouw | 3.724 | |||
IHP nieuwbouw Projecten 2026 | 5.250 | |||
IHP nieuwbouw Projecten 2027 | 5.250 | |||
ABBS De Vuurvogel- Renovatie - Uitvoering (incl. BENG) | 1.391 | |||
Uitbreiding 1e inrichting en onderwijsleerpakketten De Meent | 30 | |||
De Vuurvogel tijdelijke huisvesting 4 lokalen | 740 | |||
De Wijngaard/G Voetiusschool- renovatie | 1.791 | |||
Totaal Onderwijshuisvesting | 9.899 | 2.160 | 7.041 | 5.250 |
Product Buitensport | ||||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 315 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 315 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 315 | |||
Lichtmasten 2025 | 13 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | 230 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | -29 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | 230 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | -15 | |||
Vervangen kunstgras korfbal 2025 | 95 | |||
Vervangen en ombouwen naar 2 velden kunstgras korfbal 2024 | 130 | |||
Vervangen kunstgras hockey water 2027 | 237 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey water 2027 | -19 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2027 | 228 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2027 | -29 | |||
Vervangen kunstgras hockey water 2027 | 238 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey water 2027 | -19 | |||
Vervangen kunstgras hockey zand 2027 | 33 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2027 | 268 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2027 | -60 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2027 | 263 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2027 | -17 | |||
Vervangen kunstgras korfbal 2027 | 94 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024 | 64 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2024 | 85 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2025 | 87 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2026 | 70 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2027 | 48 | |||
Vervanging tractor New Holland groot | 78 | |||
Totaal Buitensport | 1.302 | 611 | 70 | 1.266 |
Totaal Programma 6 | 11.200 | 2.771 | 7.112 | 6.516 |
Programma 9 : Openbaar groen, water en infra
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma 9 - Openbaar groen, water en infra | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Riolering | ||||
Renovatie riolering Driebergen | 312 | |||
Renovatie riolering Maarn | 226 | |||
Renovatie riolering Leersum | 639 | |||
Renovatie riolering Maarsbergen Oost | 1.563 | |||
Vervangen riolering Laan Leersum | 391 | |||
Vervangen riolering Lekdijk Amerongen | 391 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2024 | 199 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2025 | 207 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2026 | 210 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2027 | 206 | |||
Afvoer hemelwater 2024 | 206 | |||
Afvoer hemelwater 2025 | 215 | |||
Afvoer hemelwater 2026 | 218 | |||
Afvoer hemelwater 2027 | 213 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2025 | 1.838 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2026 | 1.863 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2027 | 1.824 | |||
Totaal Riolering | 3.927 | 2.260 | 2.290 | 2.243 |
Product Reiniging/afval | ||||
Vervanging slede (2 stuks) | 11 | |||
Vervanging containers milieustraat (6 stuks) | 50 | |||
Vervanging containers milieustraat (3 stuks) | 28 | |||
Vervanging containers milieustraat (4 stuks) | 33 | |||
Vervanging 4 ondergrondse containers Leersum Doorn | 56 | |||
Plaatsen 30 bovengrondse containers voor GFT | 90 | |||
Vervanging 12 ondergrondse glas/papiercontainers | 144 | |||
Vervanging 29 ondergrondse containers | 406 | |||
Totaal reiniging/afval | 207 | - | 28 | 583 |
Gladheidsbestrijding | ||||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-15 AW CLN | 40 | |||
Vervanging pekelsproeier | 30 | |||
Totaal gladheidsbestrijding | 40 | - | - | 30 |
Product Buitenruimte | ||||
Vervanging Fuso Canter | 60 | |||
Vervanging VW crafter | 90 | |||
Vervanging Iveco Daily 1 | 100 | |||
Vervanging Iveco Daily 2 | 150 | |||
Vervanging Opel Combo 1 | 50 | |||
Vervanging Opel Combo 2 | 50 | |||
Vervanging Iveco Daily 3 | 89 | |||
Vervanging M.A.N. groot | 210 | |||
Vervanging Citroen Berlingo | 29 | |||
Vervanging M.A.N. Klein | 180 | |||
Vervanging bedrijfsauto Mitsubishi L200 | 45 | |||
Heetwatermachine onkruidbestrijding ( deels elektrisch) | 35 | |||
Totaal Buitenruimte | 135 | 489 | 210 | 254 |
Totaal programma 9 | 4.309 | 2.748 | 2.529 | 3.110 |
Overhead
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Overhead | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Services en secretariaat | ||||
Vervanging Scanner normaal 2024 | 15 | |||
Vervanging beamer raadszaal 2025 | 20 | |||
Vervanging Koffieapparatuur 2025 | 20 | |||
Totaal Service en Secretariaat | 15 | 40 | - | - |
Gemeentekantoor | ||||
Vervanging AV middelen vergaderruimten 2025 | 40 | |||
Totaal Gemeentekantoor | - | 40 | - | - |
Cultuurhuis Pléiade | ||||
Klimaatinstallatie Cultuurhuis Pléiade | 1.150 | |||
Vervanging geluidinstallatie Raadszaal | 70 | |||
Totaal Cultuurhuis Pléiade | 1.150 | - | - | 70 |
ICT vervangingsinvesteringen | ||||
Vervanging I-Controler en Samen@Work | 44 | |||
Totaal ICT | 44 | - | - | - |
Totaal Overhead | 1.209 | 80 | - | 70 |