(bedragen x € 1.000) | |||||||
Omschrijving | Last/Baat | Jaarrek. 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed (prg 10) | Lasten | -1.414 | -1.776 | -1.883 | -1.954 | -1.954 | -1.928 |
Baten | 2.810 | 584 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Saldo | 1.396 | -1.193 | -1.794 | -1.865 | -1.864 | -1.838 | |
Grondexpl. en AOK's | Lasten | -5.498 | -3.688 | -2.732 | -1.301 | -4.399 | -652 |
Baten | 5.405 | 5.260 | 5.043 | 1.029 | 4.126 | 380 | |
Saldo | -93 | 1.571 | 2.311 | -272 | -273 | -272 | |
Informatievoorziening (prg 10) | Lasten | -347 | -394 | -430 | -429 | -430 | -430 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -347 | -393 | -429 | -429 | -429 | -429 | |
Overige baten en lasten | Lasten | -129 | -166 | -480 | -480 | -1.130 | -1.180 |
Baten | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -100 | -166 | -480 | -480 | -1.130 | -1.180 | |
Resultaat | 857 | -180 | -393 | -3.046 | -3.696 | -3.719 | |
